Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 GRPE S. DE CHASSE S/ 31 11 10 1 0 43 11 32
2 ACH 22 11 6 4 1 28 15 13
3 F.C. GERLAND LYON 22 11 7 1 3 31 13 18
4 ST ALBAN DE ROCHE SP 18 11 5 3 3 28 24 4
5 A.S. RHODANIENNE 17 11 5 2 4 31 20 11
6 ENT.S. CHARLY F. VER 16 11 5 1 5 16 15 1
7 C.S. VAULXOIS 16 11 5 1 5 24 19 5
8 U.S. OUEST LYONNAIS 14 11 4 2 5 30 28 2
9 AM.S. DE DIEMOZ 13 11 4 1 6 17 29 12
10 ST FONS CO 10 11 2 4 5 27 32 5
11 SCOL 5 11 1 2 8 13 39 26
12 ENT.S. FRONTONAS CHA 3 11 1 0 10 9 52 43
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 F.C. DE CORBAS 19 8 6 1 1 18 10 8
2 SEVENNE F.C. 18 8 5 3 0 26 7 19
3 AM.S. TOUSSIEU 17 9 5 2 2 30 24 6
4 CS VIENNE FOOTBALL 16 8 5 1 2 28 10 18
5 J.S. IRIGNY 14 9 4 2 3 24 16 8
6 C.S. OZON 14 9 4 2 3 19 18 1
7 GRPE S. DE CHASSE S/ 11 9 3 2 4 19 23 4
8 TERNAY 7 8 2 1 5 14 29 15
9 FCSCA 3 7 1 0 6 12 23 11
10 A.S. RHODANIENNE 0 9 0 0 9 12 42 30
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 J.S. IRIGNY 30 10 10 0 0 62 3 59
2 U.S. LOIRE S/RHONE 18 10 5 3 2 38 21 17
3 ENT.S. ST PRIEST 16 9 6 0 1 26 21 5
4 FEYZIN CBE 16 10 5 1 4 30 37 7
5 C.S. OZON 16 10 5 1 4 26 26 0
6 SCR 16 10 5 1 4 42 27 15
7 U.S. MILLERY VOURLES 13 10 4 1 5 15 34 19
8 ANATOLIA 9 10 3 0 7 23 49 26
9 FCSO 69 9 10 3 0 7 26 30 4
10 A.S. RHODANIENNE 6 9 2 0 7 13 38 25
11 AM.S. TOUSSIEU 6 10 2 1 6 15 30 15
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ESND 15 6 5 0 1 28 5 23
2 FC DU CHATELET 13 6 4 1 1 23 6 17
3 F.C. HAUTERIVE U.S. 12 6 4 0 2 13 10 3
4 CHAVANAY 12 6 4 0 2 17 8 9
5 ENT. US2V/ASR 5 6 2 0 3 6 26 20
6 U.S. VAL D'AY 1 6 0 2 3 9 18 9
7 ENT.BOULIEU/BOURG 1 6 0 1 5 3 26 23
8 FC RAMBERTOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ENT. US2V/ASR 18 6 6 0 0 37 3 34
2 ENT. VALLIS DOLON 12 6 4 0 2 18 12 6
3 O. SALAISE RHODIA 12 6 4 0 2 15 10 5
4 FC RAMBERTOIS 9 6 3 0 3 8 20 12
5 ENT.LA SANNE CHEYSS 7 6 2 1 3 15 15 0
6 FOOT MT PILAT 4 6 1 1 4 10 27 17
7 F.C. HAUTERIVE U.S. 0 6 0 0 6 8 24 16
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 FOOT MT PILAT 21 7 7 0 0 66 7 59
2 FC DU CHATELET 18 7 6 0 1 41 3 38
3 ENT. ST ALBAN ROIF 13 7 4 1 2 23 18 5
4 ENT.BOURG /ST JULIEN 12 7 4 0 3 20 15 5
5 O. SALAISE RHODIA 9 7 3 0 4 12 24 12
6 ENT. FCFSCP/USCSS 8 7 3 0 3 12 25 13
7 U.S. DAVEZIEUX VIDAL 8 7 2 2 3 18 25 7
8 E.S. BOULIEU LES ANN 4 7 1 1 5 13 41 28
9 ENT. US2V/ASR 0 8 0 0 8 2 49 47

Copyright © All rights reserved | Template réalisé par by Colorlib