Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 GRPE S. DE CHASSE S/ 37 13 12 1 0 50 12 38
2 ACH 25 13 7 4 2 31 19 12
3 F.C. GERLAND LYON 22 13 7 1 5 32 17 15
4 C.S. VAULXOIS 22 13 7 1 5 32 22 10
5 ST ALBAN DE ROCHE SP 21 13 6 3 4 30 28 2
6 A.S. RHODANIENNE 21 13 6 3 4 35 21 14
7 ENT.S. CHARLY F. VER 20 13 6 2 5 20 16 4
8 U.S. OUEST LYONNAIS 14 12 4 2 6 31 31 0
9 ST FONS CO 13 13 3 4 6 30 38 8
10 AM.S. DE DIEMOZ 13 12 4 1 7 20 33 13
11 ENT.S. FRONTONAS CHA 6 13 2 0 11 12 55 43
12 SCOL 5 13 1 2 10 14 45 31
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 F.C. DE CORBAS 22 10 7 1 2 21 12 9
2 CS VIENNE FOOTBALL 22 10 7 1 2 34 12 22
3 SEVENNE F.C. 21 9 6 3 0 28 7 21
4 C.S. OZON 18 11 5 3 3 25 23 2
5 AM.S. TOUSSIEU 17 10 5 2 3 32 28 4
6 J.S. IRIGNY 14 11 4 2 5 27 22 5
7 GRPE S. DE CHASSE S/ 12 11 3 3 5 24 30 6
8 TERNAY 11 10 3 2 5 19 32 13
9 FCSCA 4 10 1 2 6 16 30 14
10 A.S. RHODANIENNE 1 10 0 1 9 14 44 30
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 J.S. IRIGNY 33 12 11 0 1 70 8 62
2 FEYZIN CBE 22 12 7 1 4 37 41 4
3 ENT.S. ST PRIEST 19 11 7 0 2 36 27 9
4 C.S. OZON 19 11 6 1 4 30 29 1
5 SCR 19 12 6 1 5 49 32 17
6 U.S. LOIRE S/RHONE 18 12 5 3 4 40 27 13
7 U.S. MILLERY VOURLES 14 12 4 2 6 18 41 23
8 ANATOLIA 12 12 4 0 8 27 54 27
9 FCSO 69 10 12 3 1 8 29 34 5
10 A.S. RHODANIENNE 9 10 3 0 7 17 40 23
11 AM.S. TOUSSIEU 9 12 3 1 7 19 39 20
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ESND 15 6 5 0 1 28 5 23
2 FC DU CHATELET 13 6 4 1 1 23 6 17
3 F.C. HAUTERIVE U.S. 12 6 4 0 2 13 10 3
4 CHAVANAY 12 6 4 0 2 17 8 9
5 ENT. US2V/ASR 5 6 2 0 3 6 26 20
6 U.S. VAL D'AY 1 6 0 2 3 9 18 9
7 ENT.BOULIEU/BOURG 1 6 0 1 5 3 26 23
8 FC RAMBERTOIS 0 0 0 0 0 0 0 0
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 ENT. US2V/ASR 18 6 6 0 0 37 3 34
2 ENT. VALLIS DOLON 12 6 4 0 2 18 12 6
3 O. SALAISE RHODIA 12 6 4 0 2 15 10 5
4 FC RAMBERTOIS 9 6 3 0 3 8 20 12
5 ENT.LA SANNE CHEYSS 7 6 2 1 3 15 15 0
6 FOOT MT PILAT 4 6 1 1 4 10 27 17
7 F.C. HAUTERIVE U.S. 0 6 0 0 6 8 24 16
Pl Équipe Pts Jo V N D BP BC Diff
1 FOOT MT PILAT 24 8 8 0 0 70 7 63
2 FC DU CHATELET 21 8 7 0 1 48 3 45
3 ENT.BOURG /ST JULIEN 15 8 5 0 3 22 16 6
4 ENT. ST ALBAN ROIF 13 8 4 1 3 23 25 2
5 O. SALAISE RHODIA 9 8 3 0 5 12 28 16
6 ENT. FCFSCP/USCSS 8 8 3 0 4 13 29 16
7 U.S. DAVEZIEUX VIDAL 8 8 2 2 4 19 27 8
8 E.S. BOULIEU LES ANN 7 8 2 1 5 17 42 25
9 ENT. US2V/ASR 0 8 0 0 8 2 49 47

Copyright © All rights reserved | Template réalisé par by Colorlib